袁磊 的详细账单

返回人员列表

人员信息
姓名 袁磊
电话 未填写
微信 未填写
加入时间 2026-03-09
活动统计

10

参加活动数

¥396.41

应缴总额

¥316.02

已缴总额

¥80.39

欠款
当前欠费状态

欠款 ¥80.39

请及时缴费以结清账单

去缴费
参加的活动列表
10 场
日期 地点 场地费 羽毛球费 其他费用 活动总费用 参与人数 人均费用
2026-05-31 中洲阳光2号场 ¥70.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥128.32 5 人 ¥25.66
2026-05-24 道奇8号场9-11点 ¥70.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥128.32 5 人 ¥25.66
2026-05-16 457木地板3号场 ¥87.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥145.32 5 人 ¥29.06
2026-04-26 卡路里超博2号场 ¥100.00 ¥43.74 ¥0.00 ¥143.74 5 人 ¥28.75
2026-04-19 佳园3号场16-18点 ¥110.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥168.32 4 人 ¥42.08
2026-04-12 佳园15-18点 ¥165.00 ¥87.48 ¥0.00 ¥252.48 4 人 ¥63.12
2026-04-05 佳园10-12点 ¥110.00 ¥72.90 ¥0.00 ¥182.90 4 人 ¥45.73
2026-03-29 佳园3号场16-18点 ¥110.00 ¥43.74 ¥0.00 ¥153.74 4 人 ¥38.44
2026-03-15 佳园 3 号场 2 小时,8 号场 1 小时 ¥165.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥223.32 4 人 ¥55.83
2026-03-08 佳园3号场 ¥110.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥168.32 4 人 ¥42.08
人均费用合计 ¥396.41
缴费明细
缴费日期 金额 备注
2026-05-06 ¥316.02 定期结帐:20260506前316.02元
缴费合计 ¥316.02