查看所有成员的账单汇总和详细信息。
| 姓名 | 参加活动数 | 应缴总额 | 已缴总额 | 结余/欠款 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文老师 欠款 | 21 | ¥626.37 | ¥281.48 | ¥-344.89 | 需缴费 ¥344.89 | |
| 老朱 欠款 | 15 | ¥450.32 | ¥164.11 | ¥-286.21 | 需缴费 ¥286.21 | |
| 殷总 欠款 | 20 | ¥671.48 | ¥417.41 | ¥-254.07 | 需缴费 ¥254.07 | |
| 袁磊 欠款 | 15 | ¥529.40 | ¥316.02 | ¥-213.38 | 需缴费 ¥213.38 | |
| 谷老师 欠款 | 21 | ¥718.44 | ¥540.76 | ¥-177.68 | 需缴费 ¥177.68 | |
| 杨老师 欠款 | 6 | ¥190.53 | ¥100.00 | ¥-90.53 | 需缴费 ¥90.53 | |
| 袁老师 欠款 | 2 | ¥51.33 | ¥43.74 | ¥-7.59 | 需缴费 ¥7.59 | |
| 谷老师+1 结清 | 1 | ¥42.08 | ¥42.08 | ¥0.00 | 已结清 | |
| 叶建波 结余 | 27 | ¥878.66 | ¥2253.00 | ¥1374.34 | 有结余 ¥1374.34 | |
| 总计 | 128 | ¥4158.60 | ¥4158.60 | ¥0.00 | 团体已平衡 | |
应缴总额 = ∑(参加活动的总费用 ÷ 该活动参与人数)
结余/欠款 = 已缴总额 - 应缴总额
(正数为结余,负数为欠款)