查看所有成员的账单汇总和详细信息。
| 姓名 | 参加活动数 | 应缴总额 | 已缴总额 | 结余/欠款 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶建波 欠款 | 1 | ¥42.08 | ¥0.00 | ¥-42.08 | 需缴费 ¥42.08 | |
| 袁磊 欠款 | 1 | ¥42.08 | ¥0.00 | ¥-42.08 | 需缴费 ¥42.08 | |
| 谷老师+1 欠款 | 1 | ¥42.08 | ¥0.00 | ¥-42.08 | 需缴费 ¥42.08 | |
| 谷老师 结余 | 1 | ¥42.08 | ¥43.74 | ¥1.66 | 有结余 ¥1.66 | |
| 总计 | 4 | ¥168.32 | ¥43.74 | ¥-124.58 | 团体有欠款 ¥124.58 | |
应缴总额 = ∑(参加活动的总费用 ÷ 该活动参与人数)
结余/欠款 = 已缴总额 - 应缴总额
(正数为结余,负数为欠款)