老朱 的详细账单

返回人员列表

人员信息
姓名 老朱
电话 未填写
微信 未填写
加入时间 2026-04-06
活动统计

9

参加活动数

¥301.07

应缴总额

¥164.11

已缴总额

¥136.96

欠款
当前欠费状态

欠款 ¥136.96

请及时缴费以结清账单

去缴费
参加的活动列表
9 场
日期 地点 场地费 羽毛球费 其他费用 活动总费用 参与人数 人均费用
2026-06-06 457木地板3号场 ¥70.00 ¥43.74 ¥0.00 ¥113.74 4 人 ¥28.44
2026-05-30 457木地板3号场 ¥87.00 ¥43.74 ¥0.00 ¥130.74 3 人 ¥43.58
2026-05-24 道奇8号场9-11点 ¥70.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥128.32 5 人 ¥25.66
2026-05-17 道奇动动7号场10-12点 ¥70.00 ¥29.16 ¥0.00 ¥99.16 4 人 ¥24.79
2026-05-16 457木地板3号场 ¥87.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥145.32 5 人 ¥29.06
2026-04-25 457木地板3号场 ¥87.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥145.32 5 人 ¥29.06
2026-04-18 457木地板3号场 ¥105.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥163.32 5 人 ¥32.66
2026-04-11 佳园10-12点 ¥110.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥168.32 4 人 ¥42.08
2026-04-05 佳园10-12点 ¥110.00 ¥72.90 ¥0.00 ¥182.90 4 人 ¥45.73
人均费用合计 ¥301.07
缴费明细
缴费日期 金额 备注
2026-05-30 ¥14.58 为2026-05-30的活动提供羽毛球,数量1个,单价¥14.58,总价¥14.58
2026-05-06 ¥91.21 定期结账:20260506以前91.21元
2026-04-11 ¥14.58 提供球一颗
2026-04-05 ¥43.74 5日打球提供球两款
缴费合计 ¥164.11