欢迎使用羽毛球活动记账系统,这里可以查看所有统计信息和快速操作。
| 姓名 | 参加活动数 | 应缴总额 | 已缴总额 | 结余/欠款 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 叶建波 欠款 | 1 | ¥42.08 | ¥0.00 | ¥-42.08 | 需缴费 ¥42.08 |
| 袁磊 欠款 | 1 | ¥42.08 | ¥0.00 | ¥-42.08 | 需缴费 ¥42.08 |
| 谷老师+1 欠款 | 1 | ¥42.08 | ¥0.00 | ¥-42.08 | 需缴费 ¥42.08 |
| 谷老师 结余 | 1 | ¥42.08 | ¥43.74 | ¥1.66 | 有结余 ¥1.66 |
| 总计 | ¥168.32 | ¥43.74 | ¥-124.58 | 团体有欠款 | |
参加 1 场活动
参加 1 场活动
参加 1 场活动
参加 1 场活动