欢迎使用羽毛球活动记账系统,这里可以查看所有统计信息和快速操作。
| 姓名 | 参加活动数 | 应缴总额 | 已缴总额 | 结余/欠款 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 袁磊 欠款 | 5 | ¥245.19 | ¥0.00 | ¥-245.19 | 需缴费 ¥245.19 |
| 殷总 欠款 | 5 | ¥245.19 | ¥0.00 | ¥-245.19 | 需缴费 ¥245.19 |
| 文老师 欠款 | 2 | ¥80.52 | ¥0.00 | ¥-80.52 | 需缴费 ¥80.52 |
| 老朱 欠款 | 2 | ¥87.81 | ¥43.74 | ¥-44.07 | 需缴费 ¥44.07 |
| 谷老师+1 欠款 | 1 | ¥42.08 | ¥0.00 | ¥-42.08 | 需缴费 ¥42.08 |
| 杨老师 欠款 | 1 | ¥38.44 | ¥0.00 | ¥-38.44 | 需缴费 ¥38.44 |
| 谷老师 结余 | 7 | ¥325.70 | ¥424.12 | ¥98.42 | 有结余 ¥98.42 |
| 叶建波 结余 | 5 | ¥237.90 | ¥820.38 | ¥582.48 | 有结余 ¥582.48 |
| 总计 | ¥1302.82 | ¥1288.24 | ¥-14.58 | 团体有欠款 | |
参加 5 场活动
参加 5 场活动
参加 2 场活动
参加 2 场活动
参加 1 场活动
参加 1 场活动
参加 7 场活动
参加 5 场活动