殷总 的详细账单

返回人员列表

人员信息
姓名 殷总
电话 未填写
微信 未填写
加入时间 2026-03-15
活动统计

13

参加活动数

¥494.40

应缴总额

¥417.41

已缴总额

¥76.99

欠款
当前欠费状态

欠款 ¥76.99

请及时缴费以结清账单

去缴费
参加的活动列表
13 场
日期 地点 场地费 羽毛球费 其他费用 活动总费用 参与人数 人均费用
2026-05-31 中洲阳光2号场 ¥70.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥128.32 5 人 ¥25.66
2026-05-24 道奇8号场9-11点 ¥70.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥128.32 5 人 ¥25.66
2026-05-10 中洲阳光16-18点2号场 ¥70.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥128.32 5 人 ¥25.66
2026-05-02 457木地板2号场 ¥70.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥128.32 4 人 ¥32.08
2026-05-01 457木地板2号场 ¥87.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥145.32 4 人 ¥36.33
2026-04-25 457木地板3号场 ¥87.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥145.32 5 人 ¥29.06
2026-04-19 佳园3号场16-18点 ¥110.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥168.32 4 人 ¥42.08
2026-04-18 457木地板3号场 ¥105.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥163.32 5 人 ¥32.66
2026-04-12 佳园15-18点 ¥165.00 ¥87.48 ¥0.00 ¥252.48 4 人 ¥63.12
2026-04-11 佳园10-12点 ¥110.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥168.32 4 人 ¥42.08
2026-04-05 佳园10-12点 ¥110.00 ¥72.90 ¥0.00 ¥182.90 4 人 ¥45.73
2026-03-29 佳园3号场16-18点 ¥110.00 ¥43.74 ¥0.00 ¥153.74 4 人 ¥38.44
2026-03-15 佳园 3 号场 2 小时,8 号场 1 小时 ¥165.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥223.32 4 人 ¥55.83
人均费用合计 ¥494.40
缴费明细
缴费日期 金额 备注
2026-05-06 ¥417.41 定期结账:20260506以前417.41元
缴费合计 ¥417.41