文老师 的详细账单

返回人员列表

人员信息
姓名 文老师
电话 未填写
微信 未填写
加入时间 2026-03-12
活动统计

12

参加活动数

¥389.43

应缴总额

¥281.48

已缴总额

¥107.95

欠款
当前欠费状态

欠款 ¥107.95

请及时缴费以结清账单

去缴费
参加的活动列表
12 场
日期 地点 场地费 羽毛球费 其他费用 活动总费用 参与人数 人均费用
2026-06-06 457木地板3号场 ¥70.00 ¥43.74 ¥0.00 ¥113.74 4 人 ¥28.44
2026-05-17 道奇动动7号场10-12点 ¥70.00 ¥29.16 ¥0.00 ¥99.16 4 人 ¥24.79
2026-05-16 457木地板3号场 ¥87.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥145.32 5 人 ¥29.06
2026-05-10 中洲阳光16-18点2号场 ¥70.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥128.32 5 人 ¥25.66
2026-05-02 457木地板2号场 ¥70.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥128.32 4 人 ¥32.08
2026-05-01 457木地板2号场 ¥87.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥145.32 4 人 ¥36.33
2026-04-26 卡路里超博2号场 ¥100.00 ¥43.74 ¥0.00 ¥143.74 5 人 ¥28.75
2026-04-25 457木地板3号场 ¥87.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥145.32 5 人 ¥29.06
2026-04-19 佳园3号场16-18点 ¥110.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥168.32 4 人 ¥42.08
2026-04-18 457木地板3号场 ¥105.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥163.32 5 人 ¥32.66
2026-04-11 佳园10-12点 ¥110.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥168.32 4 人 ¥42.08
2026-03-11 佳园六号场2小时 ¥110.00 ¥43.74 ¥0.00 ¥153.74 4 人 ¥38.44
人均费用合计 ¥389.43
缴费明细
缴费日期 金额 备注
2026-05-06 ¥281.48 定期结账:20260506前281.48元
缴费合计 ¥281.48