文老师 的详细账单

返回人员列表

人员信息
姓名 文老师
电话 未填写
微信 未填写
加入时间 2026-03-12
活动统计

21

参加活动数

¥626.37

应缴总额

¥281.48

已缴总额

¥344.89

欠款
当前欠费状态

欠款 ¥344.89

请及时缴费以结清账单

去缴费
参加的活动列表
21 场
日期 地点 场地费 羽毛球费 其他费用 活动总费用 参与人数 人均费用
2026-08-29 457球馆3号场4-6点 ¥70.00 ¥25.00 ¥0.00 ¥95.00 3 人 ¥31.67
2026-08-22 457木地板3号场 16-18:30 ¥87.00 ¥43.74 ¥0.00 ¥130.74 4 人 ¥32.69
2026-07-25 457三号场16-18点 ¥70.00 ¥43.74 ¥0.00 ¥113.74 5 人 ¥22.75
2026-07-19 中洲阳光2号场 ¥70.00 ¥29.16 ¥0.00 ¥99.16 5 人 ¥19.83
2026-07-18 457球馆3、1号场 ¥122.00 ¥43.74 ¥0.00 ¥165.74 6 人 ¥27.62
2026-07-12 中洲阳光2号场16:30-19:00 ¥87.50 ¥29.16 ¥0.00 ¥116.66 5 人 ¥23.33
2026-07-11 457球馆3号场2.5小时 ¥87.00 ¥29.16 ¥0.00 ¥116.16 5 人 ¥23.23
2026-07-04 457木地板4-6点 ¥122.00 ¥43.74 ¥0.00 ¥165.74 6 人 ¥27.62
2026-06-28 457木地板2号场 ¥70.00 ¥14.58 ¥0.00 ¥84.58 3 人 ¥28.19
2026-06-06 457木地板3号场 ¥70.00 ¥43.74 ¥0.00 ¥113.74 4 人 ¥28.44
2026-05-17 道奇动动7号场10-12点 ¥70.00 ¥29.16 ¥0.00 ¥99.16 4 人 ¥24.79
2026-05-16 457木地板3号场 ¥87.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥145.32 5 人 ¥29.06
2026-05-10 中洲阳光16-18点2号场 ¥70.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥128.32 5 人 ¥25.66
2026-05-02 457木地板2号场 ¥70.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥128.32 4 人 ¥32.08
2026-05-01 457木地板2号场 ¥87.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥145.32 4 人 ¥36.33
2026-04-26 卡路里超博2号场 ¥100.00 ¥43.74 ¥0.00 ¥143.74 5 人 ¥28.75
2026-04-25 457木地板3号场 ¥87.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥145.32 5 人 ¥29.06
2026-04-19 佳园3号场16-18点 ¥110.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥168.32 4 人 ¥42.08
2026-04-18 457木地板3号场 ¥105.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥163.32 5 人 ¥32.66
2026-04-11 佳园10-12点 ¥110.00 ¥58.32 ¥0.00 ¥168.32 4 人 ¥42.08
2026-03-11 佳园六号场2小时 ¥110.00 ¥43.74 ¥0.00 ¥153.74 4 人 ¥38.44
人均费用合计 ¥626.37
缴费明细
缴费日期 金额 备注
2026-05-06 ¥281.48 定期结账:20260506前281.48元
缴费合计 ¥281.48